Leírás
Cincoze P1101-N42-R10
Rövid ismertető
Az Intel® Atom® / Pentium® processzorral működő P1101 sorozattagja a Cincoze P1101-N42-R10, egy vékony beágyazott számítógép, amely támogatja a Convertible Display System (CDS) technológiát. A rendszert úgy tervezték, hogy „Egy számítógép, két készülék” elrendezésben helyezkedjen el, beágyazott számítógépként vagy panelszámítógépként egyaránt használható. Az Intel® nagy teljesítményű grafikával integrált rendszer támogatja a három független kijelzőt (CDS/VGA/DisplayPort), és zökkenőmentes 4K2K (@60Hz) lejátszást tesz lehetővé a DisplayPorton keresztül. A P1101 sorozat széles körű csatlakozási lehetőséget kínál, beleértve a 2x GbE-t, 4x USB 3.0-t, 4x COM-ot, 4x DI/4x DO-t, 2x teljes méretű Mini-PCIe foglalatot és 1x SIM-aljzatot. A tárolási igényekhez a rendszer 1x 2,5"-es SATA meghajtórekeszt és 1x mSATA-aljzatot biztosít. A használatra kész CFM-modulokon keresztül a felhasználók könnyen hozzáadhatnak elektromos gyújtásérzékelést és Power over Ethernet (PoE) funkciókat számos alkalmazáshoz. Szigorú ipari védelemmel, széles hőmérséklet-tartománnyal és kritikus DC-tápellátással rendelkezik a PC-k számára| Modell név | P1101 | |
|---|---|---|
| Rendszer | Processzor | • Beépített Intel® Atom® x7-E3950 négymagos processzor, 2,00 GHz-ig • Intel® Pentium® N4200 négymagos processzor, akár 2,50 GHz |
| memória | • 1x DDR3L 1333/1600/1866 MHz 204 tűs SO-DIMM foglalat • Akár 8 GB-ot támogat (puffer nélküli és nem ECC) | |
| Grafika | • Integrált Intel® HD Graphics 505 • Támogatja a hármas független kijelzőt (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
| Hang | Realtek ALC888-GR | |
| I/O interfész | VGA | 1x VGA (1920 x 1200 @ 60 Hz) |
| DP | 1x DisplayPort (4K x 2K @ 60Hz) | |
| ÉS | 2x LAN port (támogatja a WoL-t, a Teaming-et, a Jumbo Frame-et és a PXE-t), RJ45 - port1: Intel® I210 - port2: Intel® I210 | |
| Soros port | 4x RS-232/422/485 automatikus áramlásszabályozás támogatással 5V/12V, DB9 | |
| USB | 4x USB 3.0 (A típusú) | |
| Line-Out | 1 x Line-out, telefoncsatlakozó 3,5 mm | |
| Mikrofon | 1x mikrofon bemenet, telefoncsatlakozó 3,5 mm | |
| Bekapcsológomb | 1 x ATX be-/kikapcsoló gomb | |
| AT/ATX kapcsoló | 1x AT/ATX mód kapcsoló | |
| Pihenő gomb | 1 x Rest gomb | |
| CMOS kapcsoló törlése | 1x Clear CMOS kapcsoló | |
| Távoli be-/kikapcsoló csatlakozó | 1 x Távoli be-/kikapcsoló csatlakozó, 2 tűs sorkapocs | |
| Elszigetelt DIO | 8x izolált DIO (4x DI/4x DO), 10 tűs sorkapocs | |
| Tárolás | SSD/HDD | 1x 2,5 hüvelykes HDD/SSD meghajtórekesz (SATA 3.0) |
| mSATA | 1 x mSATA aljzat (SATA 3.0, Mini-PCIe Socket megosztva) | |
| Terjeszkedés | PCI/PCIe | - |
| CFM (Control Function Module) interfész | - Választhetó CFM IGN modul az elektromos gyújtás funkcióhoz - Opcionális CFM PoE modul az Etherneten keresztüli tápellátáshoz | |
| CDS (Convertible Display System) technológia | 1x CDS interfész átalakítható kijelző modulhoz | |
| Mini PCI Express | 2x teljes méretű Mini-PCIe aljzat | |
| SIM foglalat | 1x SIM foglalat | |
| Antenna lyukak | 4x antenna lyuk | |
| Egyéb funkció | Azonnali újraindítás | Támogatás 0,2 mp |
| szupersapka | Beépített SuperCap a CMOS akkumulátoros karbantartás nélküli működéshez | |
| OSD funkció | LCD be/ki, Fényerő növelése, Fényerő csökkentése | |
| Belső hangszóró | AMP 2W + 2W | |
| Watchdog Timer | A programozható szoftver 256 szintű rendszer-visszaállítást támogat | |
| Energiaigény | Teljesítmény típusa | AT/ATX |
| Bemeneti tápfeszültség | 9-48VDC | |
| Csatlakozó | 3 tűs sorkapocs | |
| Adapter | Opcionális AC/DC adapter .AC/DC 12V/5A, 60W .AC/DC 24V/5A, 120W | |
| Fizikai | Méret (SzxMxH) | 204,5 x 149 x 41,5 mm |
| Súlyinformáció | 1,49 kg | |
| Mechanikai konstrukció | Extrudált alumínium nagy teherbírású fémmel | |
| Beépítési | Fali / VESA / CDS / DIN sín | |
| Ventilátor nélküli kivitel | Igen | |
| Jumper nélküli kialakítás | Igen | |
| Védelem | Fordított tápellátás védelem | Igen |
| Túlfeszültség védelem | Védelmi tartomány: 51-58V Védelem típusa: kapcsolja le az üzemi feszültséget, kapcsolja be újra az előre beállított szinten a helyreállításhoz | |
| Túlfeszültség védelem | 15A | |
| ESD védelem | +/-8kV (levegő), +/-4kV (érintkező) | |
| Túlfeszültség-védelem | 3,84 kV (impedancia 12 ohm 1,2/50us hullámforma) | |
| Operációs rendszer | ablakok | Windows 10 |
| Linux | Támogatás projektenként | |
| Környezet | Üzemi hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet: -40°C és 70°C között (megnövelt hőmérsékletű perifériákkal; levegőáramú környezet) |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C és 85°C között | |
| Relatív páratartalom | 10% ~ 95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | |
| Sokk | Működési, 50 Grms, Félszinusz 11 ms Időtartam (SSD-vel, az IEC60068-2-27 szerint) | |
| Rezgés | Működő, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 tengely (SSD-vel, az IEC60068-2-64 szerint) | |
| EMC | CE, FCC A osztály | |
| Biztonság | LVD (EN62368-1) | |
| MTBF | Idő: 294 617 óra | |
További információkért és ajánlatért a Cincoze P1101-N42-R10/12 terékünkről keressen minket bizalommal! Ipari jelőléstechnikai termékeinkért tekintse meg testvéroldalunkat! Tartós, megbítható és extrém körülmények közt is stabil teljesítményt nyújtó ipari eszközök széles választékával várjuk partnereinket.









