Leírás
| Foglalat: | Gyártási Technológia: | GPU: | Órajel: | Magok száma: | Cache: | Fogyasztás: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel i5 4570 | LGA 1150 | 22 nm | ✓ | 3,2 GHz | 4 | 6 MB | 84 W |
| Intel i5 4570T | LGA 1150 | 22 nm | ✓ | 2,9 GHz | 2 | 4 MB | 35 W |
| Intel i5 4570TE | LGA 1150 | 22 nm | ✓ | 2,9 GHz | 2 | 4 MB | 35 w |
| Intel i5 6500 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 3,2 GHz | 4 | 6 MB | 65 w |
| Intel i5 7400 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 3,5 GHz | 4 | 6 MB | 65 W |
| Intel i5 8500 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,1 Ghz | 6 | 9 MB | 65 W |
| Intel i5 8500T | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 3,5 GHz | 6 | 9M | 25 W |
| Intel i5 9400 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 2,9 GHz | 6 | 9 MB | 65 W |
| Intel i5 9500 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,4 GHz | 6 | 9 MB | 65 W |
| Intel i5 9500T | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 3,7 GHz | 6 | 9 MB | 25 W |
| Intel i5 10400 | LGA 1200 | 14 nm | ✓ | 4,3 GHz | 6 | 12 MB | 65 W |
| Intel i5 10500 | LGA 1200 | 14 nm | ✓ | 4,5 GHz | 6 | 12 MB | 65 W |



