Leírás
| Foglalat: | Gyártási Technológia: | GPU: | Órajel: | Magok száma: | Cache: | Fogyasztás: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel i7 4770 | LGA 1150 | 22 nm | ✓ | 3,4 GHz | 4 | 8 MB | 84 W |
| Intel i7 4770K | LGA 1150 | 22 nm | ✓ | 3,9 GHz | 4 | 8 MB | 65 W |
| Intel i7 6700 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,00 GHz | 4 | 8 MB | 65 w |
| Intel i7 6700K | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,2 GHz | 4 | 8 MB | 91 w |
| Intel i7 6700TE | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 3,4 GHz | 4 | 8 MB | 35 W |
| Intel i7 7700 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,2 Ghz | 4 | 8 MB | 65 W |
| Intel i7 8700T | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,6 GHz | 6 | 12 MB | 65 W |
| Intel i5 9700 | LGA 1151 | 14 nm | ✓ | 4,7 GHz | 8 | 12 MB | 65 W |
| Intel i7 10700 | LGA 1200 | 14 nm | ✓ | 4,8 GHz | 8 | 16 MB | 65 W |
| Intel i7 10700K | LGA 1200 | 14 nm | ✓ | 5,1 GHz | 8 | 16 MB | 95 W |



